C A R A C T E R I S T I C A S | ||
Capacidad | 300 PLUs | |
Departamentos | 16 (8 de acceso directo, 8 mediante SHIFT) | |
Cajeros | 4 | |
Display operador | VFD7 segmentos 11 dígitos, 1 línea | |
Display cliente | VFD7 segmentos 11 dígitos, 1 línea | |
Impresor | SEIKO LTPV 345,2 | |
Papel | 37 mm. X 50 mts. Térmico | |
Velocidad | 8,5 líneas/segundo | |
Teclado | 39 teclas (matriz de 8 x 5) | |
Interface | RS 232 (A.F.I.P.) | |
Gaveta de dinero | No | |
Logo | 9 líneas programables | |
Función Cancelaciones | Cancelación total de ticket | |
Medidas | 300 mm. Largo x 285 mm. Ancho x 120 mm. Alto | |
Peso | 3,1 Kg. | |
Memoria fiscal | 256 Kb – 2000 registros de informe Z |
- Productos
- Home
- Empresa
- Productos destacados
- Soporte técnico
- Contacto